Size Chart Guide
Measurement In INCH (in)
| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 40 | 27 | 7.5[12] | 17 |
| M | 42 | 28 | 8[13] | 17.5 |
| L | 44 | 29 | 8.5[13] | 18 |
| XL | 46 | 30 | 8.5[15] | 19 |
Measurement In INCH (in)
| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
| S | 40 | 27 | 7.5[12] | 17 |
| M | 42 | 28 | 8[13] | 17.5 |
| L | 44 | 29 | 8.5[13] | 18 |
| XL | 46 | 30 | 8.5[15] | 19 |
